Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 31-01-2014 |
| Przebieg | 10 000 km |
| VIN | WB0PHAAAA00****** |
| Zeitwert | 5000.00000000 |
| Letzte MFK | 1716415200000 |
| Ausstattung | |
| Fahrzeugart | PKW |
| Katalogpreis | 8500.00000000 |
| Zählerstand | 10000.00000000 |
| Beschädigungen | Links Linke Seite beschädigt. Achse Vorderachse ist beschädigt. Hinterachse ist beschädigt. Dach Dach eingedrückt. |
| Reparaturkosten | 18501.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 9BB277 |
| Leergewicht in kg | 861 |
| Wichtige Hinweise | |