Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| Marca | Suzuki |
| Tipo | SX4 |
| Numero telaio | TSMEYB21500609088 |
| Prima immatr. | 31.01.2012 |
| Colore | Orange |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | X |
| Cilindrata | 1586 |
| Km | 241’853 |
| Ultimo collaudo | 23.11.2022 |
| Trasmissione | Manuale |
| Carburante | Benzina |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Fari Xenon
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Aria condizionata
Radio/CD
Descrizione del danno
Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen
Diverse Schäden an Karosserie/Lack.
Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()