Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.283.893 |
| No. danno | 4.35412.26.7-SR-1 |
| Marca | Land Rover |
| Tipo | Range Rover Evoque 1.5 T R-Dynamic SE |
| Numero telaio | SALZA2BT2NH171082 |
| Prima immatr. | 18.01.2022 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 235/50R20 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1LE150 |
| Cilindrata | 1498 |
| Km | 137’475 |
| Ultimo collaudo | 17.01.2022 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 80’720.00 CHF | |
| Valore attuale | 30’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 34’773.35 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Tetto apribile
Descrizione del danno
Kollisionsschaden Heck mit Beschädigung von: Heckklappe, Stossfänger, Heckblech, Auspuff, Rad links, Hinterachse, Reserveradmulde
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()