Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| Marca | Jeep |
| Tipo | Compass 1.3 PHEV |
| Numero telaio | ZACNJDEW0LPR10542 |
| Prima immatr. | 11.11.2020 |
| Colore | Tetto nero / grigio / metallico |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Ruote con solo pneumatici estivi 4 x 5mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1JB613 |
| Cilindrata | 1332 |
| Km | 95’596 |
| Ultimo collaudo | 11.11.2020 |
| Trazione | 4×4 |
| Trasmissione | Automatizzata |
| Carburante | Ibrida |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Non è stata effettuata alcuna ispezione tecnica (prova in officina)
Problema al convertitore di coppia
Problema elettrico, il motore non va in moto
Vari danni alla carrozzeria/verniciatura (vedi foto)
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()