Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 21-12-2017 |
| Przebieg | 124 073 km |
| VIN | LVYPSA2BCJP****** |
| Hubraum | 1969.00000000 |
| Leistung | 235.00000000 |
| Motorart | Benzin |
| Zeitwert | 25700.00000000 |
| Letzte MFK | 1710284400000 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Beifahrersitz elektrisch verstellbar Fahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory Elektrische Fensterheber vorne + hinten Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar Bordcomputer EDS Elektronische Differentialsperre Zentralverriegelung mit Fernbedienung Innenspiegel automatisch abblendbar Lenkrad verstellbar Höhenverstellbare Vordersitze elektrisch SIPS Kopf-/ Schulterairbag Lederschalthebel Textilfussmatten Bremsassistent EBA Isofix-Kindersitzbefestigung Ambientebeleuchtung Zwei Zonen-Klimaautomatik Polsterung Leder Nappa Aussenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Bodenleuchten WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem Regen- und Lichtsensor SIPS Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite Knieairbag Fahrer ABS und EBD Elektr. Bremskraftverteilung Einparkhilfe hinten Anschluss USB und AUX Reifendruck-Sensoren TPMS Start + Stopp Funktion Leichtmetallräder 18" 10-Speichen LED Tagfahrlicht Bluetooth Freisprecheinrichtung Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung Audiosystem High Performance Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Lichtpaket Innenraum LED-Nebelscheinwerfer Multifunktion für Lenkrad Digitale Instrumentierung Lendenwirbelstützen elektr. für Vordersitze VSP Volvo Swiss Premium City Safety inkl. Kreuzungsbremsassistent IntelliSafe-Assist Drive-Mode LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent ESC Fahrdynamikregelung Sonderausstattung Ausstattung |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Automatisch |
| Katalogpreis | 80050.00000000 |
| Zählerstand | 124073.00000000 |
| Beschädigungen | Rechts Anstoss rechts im Bereich der C-Säule. Schweller rechts ist eingedrückt. Bodengruppe rechts ist eingedrückt. Tür hinten rechts ist eingedrückt. Heck Seitenwand hinten rechts eingedrückt/aufgestaucht. Achse Hinterachse rechts beschädigt. Weitere Beschädigungen |
| Reparaturkosten | 15107.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 1VB267 |
| Leergewicht in kg | 1898 |
| Sonderausstattung | 30140.00000000 |
| Wichtige Hinweise | |