Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 07-06-2013 |
| Przebieg | 157 193 km |
| VIN | VF3CC9HP8DT****** |
| Hubraum | 1560.00000000 |
| Leistung | 68.00000000 |
| Motorart | Diesel |
| Zeitwert | 6700.00000000 |
| Letzte MFK | 1638918000000 |
| Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Sportsitze Elektrische Fensterheber vorne Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar Bordcomputer Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite Nebelscheinwerfer Zentralverriegelung mit Fernbedienung Höhenverstellbarer Beifahrersitz Lederlenkrad Lenkrad verstellbar Kopfairbag vorne und hinten Multifunktionslenkrad ABS und EBV Elektr. Bremskraftverteilung Radio Leichtmetallfelgen 16" Deaktivierung Beifahrerairbag ESP/ ASR Isofix-Kindersitzbefestigung Not-Bremsassistent mit Aktivierung der Warnblinkanlage Zwei Zonen-Klimaautomatik Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer Pack Visibility Servolenkung geschwindigkeitsabhängig Dieselpartikelfilter Höhenverstellbarer Fahrersitz Rücksitzlehne geteilt 1/3 oder 2/3 / umklappbar Touchscreen-Bildschirm Anschluss USB und AUX Fernbedienung am Lenkrad Stop + Start System LED Tagfahrlicht Hill Assist Bluetooth Freisprecheinrichtung Details siehe gültige Preisliste des Importeurs Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Pack LED Sonderausstattung |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Manuell |
| Katalogpreis | 27450.00000000 |
| Zählerstand | 157193.00000000 |
| Beschädigungen | Front Fahrzeugvorbau verschoben. Motor Risiko Motor. Motoranbauteile beschädigt. Alle Kühler vorne sind eingedrückt. Elektrik Risiko Steuergeräte. Kabelstränge verbrannt, beschädigt, abgerissen. Innenraum Armaturenbrett ist beschädigt. Gurtstraffer ausgelöst. Glas Windschutzscheibe ist gerissen. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. |
| Reparaturkosten | 0.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 1PB186 |
| Leergewicht in kg | 1230 |
| Sonderausstattung | 2100.00000000 |
| Wichtige Hinweise | |