Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 01-12-2023 |
| Przebieg | 72 569 km |
| VIN | MMCXNA03ARH****** |
| Hubraum | 1193.00000000 |
| Leistung | 52.00000000 |
| Motorart | Benzin |
| Zeitwert | 9000.00000000 |
| Letzte MFK | 1701212400000 |
| Ausstattung | Serienaustattung Klimaanlage Airbag Fahrer und Beifahrerseite Elektrische Fensterheber vorne Aussenspiegel elektrisch verstellbar Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite Zentralverriegelung mit Fernbedienung Lenkrad verstellbar Stabilitäts- und Traktionskontrolle Multifunktionslenkrad Deaktivierung Beifahrerairbag Isofix-Kindersitzbefestigung Servolenkung elektrisch Kopfairbag vorne Garantie 5 Jahre/ 100'000 km Regen- und Lichtsensor Radio/ CD/ MP3 Dachspoiler in Wagenfarbe Rücksitzlehnen getrennt abklappbar 60:40 Mobiltelefon Freisprechanlage/ Bluetooth Berganfahrhilfe Reifendruck-Sensoren TPMS Stahlfelgen 14" ABS und EBD Elektr. Bremskraftverteilung inkl. BA USB-Anschluss Start + Stopp Automatik Details siehe gültige Preisliste des Importeurs Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen DAB+ Digital Audio Broadcast Smartphone Link Display Audio SDA |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Manuell |
| Katalogpreis | 14990.00000000 |
| Zählerstand | 72569.00000000 |
| Beschädigungen | Links Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Front eingedrückt. Heck Heck eingedrückt. Seitenwand hinten links eingedrückt/ausgestaucht. Achse Vorderachse ist beschädigt. Aufhängungsteile vorne rechts beschädigt. Risiko Lenkung. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. |
| Reparaturkosten | 0.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 1MK677 |
| Leergewicht in kg | 974 |
| Sonderausstattung | 0.00000000 |
| Wichtige Hinweise | |