Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 07-03-2013 |
| Przebieg | 130 139 km |
| VIN | JMZKEN92800****** |
| Hubraum | 2191.00000000 |
| Leistung | 129.00000000 |
| Motorart | Diesel |
| Zeitwert | 11800.00000000 |
| Letzte MFK | 1699311600000 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Elektrische Fensterheber vorne + hinten Elektrisch verstellbarer Fahrersitz Innenspiegel automatisch abblendbar Multifunktionslenkrad Lederlenkrad mit Lederschaltknauf Park-Distanz-Sensor vorne + hinten Ledersitze Sound System Bose Dunkelgetönte Scheiben hinten Vorhangairbags vorne + hinten Zwei Zonen-Klimaautomatik Leichtmetallfelgen 19" Rückfahrkamera Seitenairbags vorne Nebelscheinwerfer vorne Touchscreen-Farbbildschirm Heizbare Vordersitze Dieselpartikelfilter Aussenspiegel elektrisch anklappbar und heizbar Zentralverriegelung SmartCard/ Keyless System Geschwindigkeitsautomatik Kindersitzverankerung ISOFIX hinten Bi-Xenon-Scheinwerfer/ aktives Kurvenlicht Licht- und Regensensor Berganfahrhilfe Fernlichtassistent Bluetooth Interface/ Schnittstelle DSC Dynamische Stabilitäts- und Traktionskontrolle TCS Stop + Start System Rücksitzlehne geteilt abklappbar 40/20/40 Spurwechselassistent Spurhalteassistent LDW Tagfahrlichtschaltung Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Radio/ CD mit AUX und USB City Notbremsfunktion Sonderausstattung Ausstattung |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Automatisch |
| Katalogpreis | 44100.00000000 |
| Zählerstand | 130139.00000000 |
| Beschädigungen | Rechts Rechte Seite beschädigt. Anstoss rechts im Bereich der B-Säule. Schweller rechts ist eingedrückt. Tür vorne rechts ist eingedrückt. Tür hinten rechts ist eingedrückt. Front Kotflügel vorne rechts eingedrückt. Heck Seitenwand hinten rechts eingedrückt/aufgestaucht. Weitere Beschädigungen |
| Reparaturkosten | 9925.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 1MA856 |
| Leergewicht in kg | 1621 |
| Sonderausstattung | 1350.00000000 |
| Wichtige Hinweise | |