Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 02-10-2024 |
| Przebieg | 20 038 km |
| VIN | LC2T50000P1****** |
| Hubraum | 125.00000000 |
| Leistung | 9.00000000 |
| Motorart | Benzin |
| Zeitwert | 1.00000000 |
| Letzte MFK | 1727733600000 |
| Ausstattung | Ausstattung ABS (Anti-Blockier-System) Hauptständer |
| Fahrzeugart | Motorrad |
| Getriebeart | Automatisch |
| Katalogpreis | 3590.00000000 |
| Zählerstand | 20038.00000000 |
| Beschädigungen | Rechts Rechte Seite beschädigt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. |
| Reparaturkosten | 1.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 6KB745 |
| Leergewicht in kg | 205 |
| Sonderausstattung | 359.00000000 |
| Wichtige Hinweise | |