Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 28-06-2018 |
| Przebieg | 125 873 km |
| VIN | VF73AAHXTJJ****** |
| Hubraum | 1997.00000000 |
| Leistung | 110.00000000 |
| Motorart | Diesel |
| Zeitwert | 13000.00000000 |
| Letzte MFK | 1530136800000 |
| Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Elektrische Fensterheber vorne + hinten Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar TCS Elektronische Traktionskontrolle Dachreling Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm Höhenverstellbare Vordersitze Radio Bremsassistent EBA Dunkelgetönte Scheiben hinten Windowbags vorne + hinten Servolenkung elektrisch Leichtmetallfelgen 17" Rückfahrkamera Automatisch abblendbarer Innenspiegel Aussenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Bodenleuchten Nebelscheinwerfer vorne Dieselpartikelfilter Pack City Spurassistent Keyless Schliess- und Startsystem ABS und EBD Elektr. Bremskraftverteilung HSA Berganfahrassistent 3 Einzelsitze in der 2. Reihe Lederlenkrad mit Multifunktionstasten Reifendruck-Sensoren RDS Sitzbezüge in Stoff/ Leder Licht- und Regensensor Einparkhilfe hinten Klimaanlage automatisch Teppichauflage vorn und hinten Stop + Start System Pack Kinder LED Tagfahrlicht USB-Anschluss Bluetooth Freisprecheinrichtung Navigationssystem Touchscreen Geschwindigkeitsregler und – begrenzer programmierbar Einparkhilfe vorne mit Parklückendetektor Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Pack City Camera Pack 3D Style Heckklappe elektrisch/ dunkelgetönte Heckscheibe Heckklappe elektrisch mit Freihandfunktion Connect Box Pack Park Assist Pack Drive Assist Plus Pack Hype Sonderausstattung Ausstattung |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Automatisch |
| Katalogpreis | 40640.00000000 |
| Zählerstand | 125873.00000000 |
| Beschädigungen | Links Linke Seite beschädigt. Anstoss links im Bereich der A-Säule. Anstoss links im Bereich der B-Säule. Anstoss links im Bereich der C-Säule. Anstoss links im Bereich der D-Säule. Rechts Rechte Seite beschädigt. Anstoss rechts im Bereich der B-Säule. Anstoss rechts im Bereich der C-Säule. Achse Risiko Vorderachse. Hinterachse rechts beschädigt. Hinterachse links beschädigt. Hinterachse ist beschädigt. Innenraum Gurtstraffer ausgelöst. Gurtstraffer vorne ausgelöst. Dachhimmel gerissen. Sitz vorne links defekt. Sitz vorne rechts defekt. Glas Windschutzscheibe ist gerissen. Türscheibe vorne links ist zerbrochen / beschädigt. Dach Dach eingedrückt. |
| Reparaturkosten | 36000.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 1CF467 |
| Leergewicht in kg | 1678 |
| Sonderausstattung | 1950.00000000 |
| Wichtige Hinweise | |