Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 18-09-2020 |
| Przebieg | 71 848 km |
| VIN | WAUZZZF25MN****** |
| Hubraum | 1984.00000000 |
| Leistung | 185.00000000 |
| Motorart | Benzin |
| Zeitwert | 39500.00000000 |
| Letzte MFK | 1626904800000 |
| Ausstattung | Serienaustattung Sitzheizung für Vordersitze Lendenwirbelstützen elektr. für Vordersitze Tempostat Sportfahrwerk Aussenspiegel elektrisch verstellbar/ heizbar und anklappbar Airbag Fahrer und Beifahrerseite Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite Servotronic ESP/ ASR/ EDS/ ABS mit EBV Sportsitze vorne Seitliches Kopfairbagsystem SIDEGUARD Scheinwerfer Reinigungsanlage Wärmeschutzverglasung Automatisch abblendbarer Innenspiegel Radioempfang digital DAB Klimaautomat Vier-Zonen Komfort-Mittelarmlehne vorne Park-System plus vorne + hinten Isofix Kindersitzverankerung für Rückbank Pack Ablage Reifendruck-Kontrollanzeige Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet matt Audi Sound System Aussenspiegel in Farbe Schwarz Audi Lane Assist (Spurverlassenswarnung) Isofix Kindersitzverankerung für Beifahrersitz Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schliessend Multif.-Ledersportlenkrad. 3-Sp. m.Schaltfunktion(u.abgefl.) Leder Alcantara Pack Optik schwarz Audi drive select (Fahrzeugcharakteristik) Audi pre sense basic Pack Sport S-Line Scheiben abgedunkelt Stop + Start System Rücksitzanlage dreisitzig Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Bremssättel rot lackiert Matrix LED-Scheinwerfer Audi virtual cockpit Audi smartphone interface Audi connect Notruf & Service Leichtmetallräder 19" Vielspeichen MMI Navigation mit MMI touch response Audi connect Navigation & Infotainment plus Ladekabel Mode 3 Sonderausstattung |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Manuell |
| Katalogpreis | 93100.00000000 |
| Zählerstand | 71848.00000000 |
| Beschädigungen | Links Linke Seite beschädigt. Anstoss links im Bereich der A-Säule. Anstoss links im Bereich der B-Säule. Anstoss links im Bereich der C-Säule. Heck Seitenwand hinten links eingedrückt/ausgestaucht. Achse Risiko Vorderachse. Risiko Hinterachse. Risiko Lenkung. Glas Türscheibe vorne links ist zerbrochen / beschädigt. |
| Reparaturkosten | 40100.00000000 |
| Typenschein-Nr. | X |
| Leergewicht in kg | 2194 |
| Sonderausstattung | 8100.00000000 |
| Wichtige Hinweise | |