Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3404298250102 |
| No. danno | 340.429.825 |
| Marca | RENAULT |
| Tipo | CAPTUR 1.3 TCE INITIALE |
| Numero telaio | VF1RJB00965968656 |
| Prima immatr. | 01.11.2020 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | dem Alter und Laufleistung entsprechend |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 215 18 M 5.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1RD325 |
| Cilindrata | 1333 |
| Km | 91’429 |
| Ultimo collaudo | |
| Reparaturkalkulation nicht abschliessend Sitzairbag und Kopfairbag links ausgelöst |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 36’150.00 CHF | |
| Valore attuale | 15’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 17’965.35 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Türen links, Schweller u. B-Säule, Airbags, Gurtstraffer, etc
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 2
sconosciuto ()