Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3404519110102 |
| No. danno | 340.451.911 |
| Marca | BMW |
| Tipo | 440I XDRIVE |
| Numero telaio | WBA4Z71000EF57170 |
| Prima immatr. | 03.01.2019 |
| Colore | nero / metallico |
| Stato al collaudo | dem Alter und der Fahrleistung entsprechend |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 225 18 95 V 4.0 2 Hi 225 18 95 V 6.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Cabriolet / 2 |
| Approvazione del tipo | 1BN470 |
| Cilindrata | 2998 |
| Km | 203’503 |
| Ultimo collaudo | 01.01.2019 |
| Vorschäden an der Türe re und an allen Felgen vorhanden. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 76’100.00 CHF | |
| Valore attuale | 22’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 20’192.45 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cambio automatico
Aria condizionata
Descrizione del danno
Seitenschaden: Stosstange, Scheinwerfer, Kotflügel, Federbein, Felge, Frontrahmen seitelich, Radhaus, A-Säule, Türe, Aussenspeigel, Seitenwand links wurden beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()