Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| Marca | Land Rover |
| Tipo | Defender 110 2.2 TD4 |
| Numero telaio | SALLDHMP8FA457930 |
| Prima immatr. | 23.09.2014 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 0 |
| Approvazione del tipo | X |
| Cilindrata | 2198 |
| Km | 119’500 |
| Ultimo collaudo | 06.06.2023 |
| Trazione | 4×4 |
| Trasmissione | Manuale |
| Carburante | Diesel |
| Disponilià | Giugno 2026 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Aria condizionata
Radio/CD
Descrizione del danno
Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen
8-fach bereift.
DPF/FAP Filter nicht kontrolliert
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()