Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2858626 |
| No. danno | S26-126-814-101 |
| Marca | Yamaha |
| Tipo | Xenter 125 |
| Numero telaio | RKRSED41000001389 |
| Prima immatr. | 15.01.2020 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | Achse 1: L: 3.2 mm, R: mm, Dimension: 100/80-16 50P Achse 2: L: 4.8 mm, R: mm, Dimension: 120/80-16 60P |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Motoveicolo / Scooter / 0 |
| Approvazione del tipo | 6YA703 |
| Cilindrata | 125 |
| Km | 8’174 |
| Ultimo collaudo | 24.06.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 3’360.00 CHF | |
| Valore attuale | 3’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 4’551.75 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Ganzer Roller
– Reifen vorne beschädigt
– Felge vorne gekrümmt
– Teleskopgabel vorne verbogen
– Bremshebel vorne rechts verbogen
– Kotflügel vorne abgebrochen
– Rahmen gestaucht
– diverse Verschalungen beschädigt
– Top Case verkratzt
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()