Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.082.680 |
| No. danno | 4.44701.26.6-SR-2 |
| Marca | Renault |
| Tipo | Kadjar 1.2 TCe Swiss Edition EDC |
| Numero telaio | VF1RFE00456709956 |
| Prima immatr. | 15.11.2016 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Continental – 225/45 R19 – ContisportContact VL: 2.2 mm VR: 2.2 mm HL: 2.8 mm HR: 2.8 mm 15.0 % |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1RC403 |
| Cilindrata | 1197 |
| Km | 85’639 |
| Ultimo collaudo | 13.02.2026 |
| -Risiko Heckblech -Risiko Anhängerkupplung -Risiko weitere Beschädigungen unterhalb Stossfänger, bitte Bilder genau betrachten und fachlich einschätzen! -Fahrzeug halt leichten Hagelschaden -Diverse kleinere Carrosserieschäden rundum -Fahrzeug verliert Batteriespannung, Ursache unbekannt. Möglicherweise durch Kabelbruch. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 36’095.00 CHF | |
| Valore attuale | 11’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 9’876.30 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Fanali LED
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Sedili in pelle
Aria condizionata
Metallico
Descrizione del danno
Stauchung am hinteren Stossfänger im Ober-, Unter- und rechten Eckbereich, Deformation an der Heckklappe, am Heckblech und an der Anhängerkupplung, Lackbeschädigung an der rechten Seitenwand sowie Bruch der rechten Heckleuchte innen und aussen und der Nebelleuchte.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()