Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2864016 |
| No. danno | 4.44595.26.4-SR-1 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X1 xDrive 20d M Sport Steptronic |
| Numero telaio | WBAHU310205H56844 |
| Prima immatr. | 15.08.2017 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Achse 1: L: 5 mm, R: 5 mm, Dimension: 225/45 R19 Achse 2: L: 5 mm, R: 5 mm, Dimension: 225/45 R19 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BJ592 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 177’386 |
| Ultimo collaudo | 28.09.2021 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 71’780.01 CHF | |
| Valore attuale | 15’300.00 CHF | |
| Costi riparazione | 25’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Kollision – Front und Seite rechts
– Stossfänger inkl. Anbauteile im rechten Frontbereich zerstört
– Fussgängerschutz der Motorhaube ausgelöst, Motorhaube deformiert
– Diverse Kunststoffteile im Frontbereich rechts gebrochen
– Radaufhängung deformiert, teilweise abgerissen
– Rad in Radkasten gedrückt
– Kotflügel und Radhaus deformiert
– Radhausschale und Verkleidung Seitenschweller gebrochen
– Türe und Seitenwand HR aufgeschürft und deformiert
– Radlaufblende abgerissen
– Felge aufgeschürft, Risiko Radaufhängung
– Risiko für weitere Beschädigungen
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()