Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3403949530203 |
| No. danno | 340.394.953 |
| Marca | HYUNDAI |
| Tipo | i30 Modelle Base |
| Numero telaio | TMADC51DAAJ060878 |
| Prima immatr. | 18.11.2009 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | État en fonction de l’âge |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Altrui / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HB747 |
| Cilindrata | 1591 |
| Km | 220’118 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 27’590.00 CHF | |
| Valore attuale | 2’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 9’115.65 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Face AV, 2 feux, capot moteur, pare-chocs, tole frontale, porte serrure, radiateur, etc…
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()