Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2863035 |
| No. danno | S26-127-388-103 |
| Marca | Citroen |
| Tipo | C4 Cactus e-THP |
| Numero telaio | VF70PHNZBGE540775 |
| Prima immatr. | 30.03.2017 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Winter 195/65R15 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1CF730 |
| Cilindrata | 1199 |
| Km | 158’661 |
| Ultimo collaudo | 09.02.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 27’250.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’200.00 CHF | |
| Costi riparazione | 6’600.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Front beschädigt
Stossfängerverkleidung vorne grossflächig beschädigt gerissen
-Wasserkühler sowie Klimakondenser beschädigt
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()