Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3402640260103 |
| No. danno | 340.264.026 |
| Marca | JAGUAR |
| Tipo | XF 25D PURE AWD |
| Numero telaio | SAJBA4BN8JCY55505 |
| Prima immatr. | 01.06.2018 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | dem Alter und Laufleistung entsprechend |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 245 19 M 4.5 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 4 |
| Approvazione del tipo | 1JA375 |
| Cilindrata | 1999 |
| Km | 132’765 |
| Ultimo collaudo | 01.06.2018 |
| Reparaturkalkulation nicht abschliessend | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 75’000.00 CHF | |
| Valore attuale | 16’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 23’976.55 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Front:
Stossfänger vorne,Grill, Frontblech, Schenwerfer VL+VR, Kühlerpaket, Radarsensor, Motorhaube, etc.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()