Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2860322 |
| No. danno | 26-51439 |
| Marca | CITROEN |
| Tipo | C4 Cactus 1.2 PureTech Feel |
| Numero telaio | VF70PHMZBGE502799 |
| Prima immatr. | 24.03.2016 |
| Colore | violet / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Barum 205/50 R 17 Bravuris 4 7.0 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1CF303 |
| Cilindrata | 1199 |
| Km | 144’107 |
| Ultimo collaudo | |
| Vorschäden gem. Schadenbeschrieb | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 23’320.00 CHF | |
| Valore attuale | 4’900.00 CHF | |
| Costi riparazione | 12’884.55 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Kollision Front links
Durch Anprall wurde der Stossfänger vorne, Haube, Scheinwerfer links, Kotflügel links, Türe vorne links und die Radaufhängung vorne links deformiert.
Vorschaden
Seite hinten links + rechts
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()