Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2858594 |
| No. danno | S26-127-119-101 |
| Marca | VW |
| Tipo | UP 1.0 BMT |
| Numero telaio | WVWZZZAAZDD034015 |
| Prima immatr. | 29.10.2012 |
| Colore | nero / perla / 2-strato |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 185/50 R16 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1VE322 |
| Cilindrata | 999 |
| Km | 174’847 |
| Ultimo collaudo | 08.12.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 23’630.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’800.00 CHF | |
| Costi riparazione | 9’934.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Kollisionsschaden hinten
-Heckklappe, Heckblech, Kofferraumboden, Stossstangenträger deformiert
-Stossstangenverkleidung hinten, Rückleuchten, Wischermotor, Halter gebrochen
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()