Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0702898795 |
| No. danno | 33009451269A |
| Marca | Hyundai |
| Tipo | Getz 1.3 GLS |
| Numero telaio | KMHBU51HP5U361108 |
| Prima immatr. | 09.05.2005 |
| Colore | grigio / metallico |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | ESA TECAR Supergrip Pro 175/65R14 82T VL: 3 mm VR: 3 mm HL: 3 mm HR: 3 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HB591 |
| Cilindrata | 1341 |
| Km | 92’075 |
| Ultimo collaudo | 23.05.2025 |
| ACHTUNG! Vorschäden siehe Fotos! | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 18’665.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 12’259.35 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Schaden an folgenden Bauteilen (verbeult,verkratzt oder anders beschädigt): Motorhaube, Fahrzeugdach, Dachrahmen links, Frontscheibe, Türrahmen hr und Türaussenblech hr, Fensterschachtleiste hr. Aufzählung nicht abschliessend, Motor läuft, Fz bedingt fahrbar. Vorschäden siehe Fotos!
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()