Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2845912 |
| No. danno | 4.39479.26.0-SR-1 |
| Marca | Honda |
| Tipo | NSC Vision 110 16” |
| Numero telaio | ZDCJF67A0HF000990 |
| Prima immatr. | 30.11.2016 |
| Colore | rosso / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Axe 1: L: 5.2 mm, R: 5.2 mm, Dimension: 80/90-16 48J Axe 2: L: 2 mm, R: 2 mm, Dimension: 90/90-14 46J |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Motoveicolo / Scooter / 0 |
| Approvazione del tipo | 6HA531 |
| Cilindrata | 108 |
| Km | 16’851 |
| Ultimo collaudo | 12.02.2026 |
| URBAN MASTER – HIVER
1 seule clé ! |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 2’550.00 CHF | |
| Valore attuale | 1’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 4’537.55 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Cambio automatico
Descrizione del danno
Collision avec un animal
Direction AV: T de fourche + Fourche + Roulement – Pare-boue AV – Carénage AV supérieur – Pare-vent – Levier D – Cache poignée D – Rétroviseur D – Carénage AV D – Repose pied – Tablier AV – Cale pied AR D – Carénage lat AR D – Cache échappement – Poignée AR – Carénage lat AR D.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()