Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| Marca | Jaguar |
| Tipo | XKR |
| Numero telaio | SAJAA42NX1PA20299 |
| Prima immatr. | 27.04.2001 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Cabriolet / 0 |
| Approvazione del tipo | 1JA154 |
| Cilindrata | 3996 |
| Km | 90’800 |
| Ultimo collaudo | 09.06.2023 |
| Trasmissione | Automatizzata |
| Carburante | Benzina |
| Disponilià | Agosto 2026 |
| Km sind +/- aufgerechnet per Lieferdatum. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Metallico
Descrizione del danno
Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen.
Service ist überfällig
Diverse Schäden an Karosserie/Lack.
8-fach bereift.
Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()