Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2834017 |
| No. danno | 0000018424 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X5 F15 M50d |
| Numero telaio | WBAKS810700V60899 |
| Prima immatr. | 10.08.2018 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Winterreifen |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1XS584 |
| Cilindrata | 2993 |
| Km | 161’760 |
| Ultimo collaudo | 05.01.2026 |
| Nur ein Schlüssel vorhanden. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 132’490.00 CHF | |
| Valore attuale | 25’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 75’420.85 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Kollision rechte Fahrzeugseite
Deformationen Beschädigungen und teilweise komplette zerstörung sämtlicher Aufhängungsteile, sowie der Karosserie Bauteile vorne rechts. Fahrer-, Beifahrer- und Kopfairbag vorne rechts inkl Fahrer Gurtstraffer ausgelöst.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 3
sconosciuto ()