Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/4.595.476 |
| No. danno | 4.35288.26.5-SR-3 |
| Marca | VW |
| Tipo | Up e |
| Numero telaio | WVWZZZAAZND908511 |
| Prima immatr. | 13.01.2022 |
| Colore | bianco / uni / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Goodyear 165/65 R 15 81 T Effic.Grip Compact 2 VL: 4.5 mm VR: 4.5 mm HL: 4.0 mm HR: 4.0 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1XX192 |
| Km | 26’365 |
| Ultimo collaudo | 07.01.2022 |
| nicht klar ob beide Schlüssel vorhanden sind Div. Carrosserieteile sind leicht beschädigt |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 29’010.00 CHF | |
| Valore attuale | 14’600.00 CHF | |
| Costi riparazione | 12’139.75 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Aria condizionata
Radio/CD
Descrizione del danno
Deformation und Beschädigung der Lackierung bei Kotflügel, Tür vorne, Tür hinten, Schweller , Seit
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()