Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.225.489 |
| No. danno | 4.36255.26.6-SR-1 |
| Marca | Mitsubishi |
| Tipo | Space Star 1.0 MIVEC Entry |
| Numero telaio | MMCXNA05AGH043228 |
| Prima immatr. | 27.04.2018 |
| Colore | blu / metallico |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 165/65 R14 VL: 7.0 mm VR: 7.0 mm HL: 7.0 mm HR: 7.0 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 4 |
| Approvazione del tipo | 1MK605 |
| Cilindrata | 1000 |
| Km | 71’986 |
| Ultimo collaudo | 25.08.2021 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 10’715.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 7’735.15 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
HECK:
Heckklappe, Querträger und Heckblech deformiert, Reserveradmulde gestaucht, Stossfänger beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()