Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.320.437 |
| No. danno | 4.32587.26.9-SR-1 |
| Marca | KTM |
| Tipo | 390 Duke ABS |
| Numero telaio | VBKJPJ405LC287398 |
| Prima immatr. | 20.08.2020 |
| Colore | 0range / bianco |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | bons |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Motoveicolo / / 0 |
| Approvazione del tipo | 6KB312 |
| Cilindrata | 373 |
| Km | 22’295 |
| Ultimo collaudo | 07.04.2026 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 5’990.00 CHF | |
| Valore attuale | 4’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 9’944.40 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
roue avant, fourche complète, poignée, rétroviseur, guidon, cadre plié en plusieurs endroits, réservoir. Dommage total clair
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()