Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3395969220101 |
| No. danno | 339.596.922 |
| Marca | SMART |
| Tipo | FORTWO |
| Numero telaio | WME4533441K079657 |
| Prima immatr. | 23.11.2015 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Altrui / 3 |
| Approvazione del tipo | 1SF294 |
| Cilindrata | 898 |
| Km | 168’677 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 17’440.00 CHF | |
| Valore attuale | 6’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Choc avant: pare-chocs, caches, capot, phares, face avant, traverse, pare-brise, radiateurs, ceintures, airbags, suspension avant gauche, bas de cassie gauche, endommagés.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()