Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/5.134.920 |
| No. danno | 4.30467.26.3-SR-1 |
| Marca | VW |
| Tipo | Tiguan 2.0 TDI SCR BlueMT Trendline |
| Numero telaio | WVGZZZ5NZHW9160XX |
| Prima immatr. | 12.04.2017 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1VF718 |
| Cilindrata | 1968 |
| Km | 154’096 |
| Ultimo collaudo | 24.04.2025 |
| Appena effttuato servizio grande e freni posteriori, vedi fattura allegata. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 39’290.00 CHF | |
| Valore attuale | 13’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 11’034.70 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Aggancio per rimorchi
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Metallico
Descrizione del danno
Urto parte anteriore sinistra con animale certo: Paraurti, parafango, faro, faro fendinebbia, cofano, frontale e altre parti danneggiate nell’impatto.
Spia airbag accesa.
Veicolo presenta anche piccola grandine e danni al fianco destro, nella valutazione i danni al fianco sono stati presi in considerazione (no copertura CT), invece grandine non presa in considerazione in quanto copertura CP.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()