Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.286.143 |
| No. danno | 4.30387.26.7-SR-3 |
| Marca | Audi |
| Tipo | Q2 1.5 35 TFSI |
| Numero telaio | WAUZZZGA5PA007396 |
| Prima immatr. | 02.08.2023 |
| Colore | grigio / perla |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | Brigestone 215/55 17 AvG: 5 mm AvD: 5 mm ArG: 5 mm ArD: 5 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1AR860 |
| Cilindrata | 1498 |
| Km | 32’596 |
| Ultimo collaudo | 31.07.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 47’920.00 CHF | |
| Valore attuale | 25’328.00 CHF | |
| Costi riparazione | 26’852.60 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Flanc droite: phare, par choc, guidage d’air, tôle frontale, radiateur, renfort, aile, porte, tôle sous phare, enfoncés, cassés. Mécanique refoulée, jante, pneus abîmés.
Intérieur: deux airbags de tête, 1 airbag de siége avant droite et toutes les ceintures déclenchés.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 3
No ()