Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0406500000 |
| No. danno | 44000988269 |
| Marca | Renault |
| Tipo | Clio 0.9 TCe Dynamique S/S |
| Numero telaio | VF15R5A0H52683729 |
| Prima immatr. | 29.04.2015 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 185/65 T15 Avant ESA Tecar Super Grip Pro 2 7mm 7mm Arrière Barum Polaris 5 6mm m6mmm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1RB687 |
| Cilindrata | 898 |
| Km | 126’360 |
| Ultimo collaudo | 20.06.2026 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 21’500.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 10’511.40 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Aria condizionata
Radio/CD
Descrizione del danno
Dommage partie frontale: capot moteur tôle frontale renfort de pare chocs pliés déformés emboutis enfoncés endommagés, phares gauche et droit calandre enveloppe supports garnitures grilles de pare chocs convoyeurs d’air radiateurs cassés fissurés éclatés arrachés endommagés, condenseur de climatisation déformé endommagé.
Dommage arrière: hayon fortement plié déformé embouti enfoncé endommagé.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()