Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3397003550201 |
| No. danno | 339.700.355 |
| Marca | FORD |
| Tipo | KUGA 2.5 PHEV ST-LINEX2W |
| Numero telaio | WF0FXXWPMHLD18441 |
| Prima immatr. | 21.08.2020 |
| Colore | rosso |
| Stato al collaudo | dem Alter entsprechend gut |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 255 60 M 7.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1FL634 |
| Cilindrata | 2488 |
| Km | 88’820 |
| Ultimo collaudo | 01.03.2026 |
| Fahrzeug muss Transportiert werdem, 1 Schlüssel vorhanden Risiko Motoranbauteile | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 45’520.00 CHF | |
| Valore attuale | 19’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 18’126.05 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
Fahrzeug unzerlegt auf Platz besichtigt
Stossstange vorne,Scheinwerfer re,Kotflügel re,Radlauf v.re,Felge v.re, Radaufhängung V.re Diverse Verkabelungen und weitere Anbauteile
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()