Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2804441 |
| No. danno | S26-118-949-102 |
| Marca | Renault |
| Tipo | Captur (2013->) |
| Numero telaio | VF12R031A59569833 |
| Prima immatr. | 05.02.2018 |
| Colore | nero / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1RC555 |
| Cilindrata | 1197 |
| Km | 68’186 |
| Ultimo collaudo | 23.04.2024 |
| Une seule clé. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 29’700.00 CHF | |
| Valore attuale | 12’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 15’415.05 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Metallico
Descrizione del danno
Porte avant, porte arrière, montant B plié, bas de caisse
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()