Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.913.228 |
| No. danno | 4.26031.26.4-SR-13 |
| Marca | Renault |
| Tipo | Trafic Kaw. 2.7 t L1 H1 1.6 dCi 120 Access |
| Numero telaio | VF1FL000160664381 |
| Prima immatr. | 03.07.2018 |
| Colore | bianco / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 215/65R16C 109/107T Winter VL: 2 mm VR: 2 mm HL: 7.5 mm HR: 7.5 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Furgone / Cassone / 5 |
| Approvazione del tipo | X |
| Cilindrata | 1598 |
| Km | 383’747 |
| Ultimo collaudo | 20.09.2023 |
| Schaden und Ausstattung gemäss Fotos | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 30’358.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 18’849.05 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Radio/CD
Descrizione del danno
Heckschaden links
Stossstange, Seitenwand, Schlusslampe, Heckabschlussblech, Abschlussquerträger Fahrzeugboden, D-Säule beschädigt
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()