Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3395657350102 |
| No. danno | 339.565.735 |
| Marca | FERRARI |
| Tipo | PORTOFINO 3.9 V8 T |
| Numero telaio | ZFF89FPB000252628 |
| Prima immatr. | 15.01.2020 |
| Colore | rosso |
| Stato al collaudo | Bon état général |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 245 20 95 Y 7.0 2 Hi 285 20 104 Y 2.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Altrui / 2 |
| Approvazione del tipo | 1FA205 |
| Cilindrata | 3855 |
| Ultimo collaudo | |
| Impossible de démarrer car plus de 12V dans le véhicule et boitiers moteur endommager dû au choc, moteur libre (non bloqué). Tous les airbags sortis et 2 ceintures déroulée/bloquées Le véhicule ne s’est pas retourner 124cm depuis le sol aux 2 montants A, était décapoté lors de l’accident. Toit et virages AR dans le compartiment du système et n’ont pas l’air impactés Roue AVG a reculé d’environ 2cm |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 249’118.00 CHF | |
| Valore attuale | 175’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 187’834.05 CHF | |
Equipaggiamento
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Pare-chocs AV, capot, longeron gauche, renfort AV et faux chassis, radiateurs, essieu AV
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 6
sconosciuto ()