Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| No. danno | 26-26047 |
| Marca | Dacia |
| Tipo | Sandero 1.6 |
| Numero telaio | UU1BSDAFP43072906 |
| Prima immatr. | 12.08.2010 |
| Colore | blu |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 185/65R15 5mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1DC830 |
| Cilindrata | 1598 |
| Km | 200’848 |
| Ultimo collaudo | 17.12.2024 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 13’300.00 CHF | |
| Valore attuale | 2’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 5’500.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Aria condizionata
Metallico
Descrizione del danno
Porte arrière gauche pliée
Aile arrière gauche enfoncée
Pare-chocs arrière cassé
Essieu arrière gauche plié
Aile avd enfoncée
Aile ard pliée
Véhicule grêlé
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()