Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2769459 |
| No. danno | CH2126.0005.7167.9/PW |
| Marca | Dacia |
| Tipo | Sandero TCE 90 |
| Numero telaio | UU15SDL1C58032966 |
| Prima immatr. | 29.08.2017 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Achse 1: L: 6.0 mm, R: 6.0 mm, Dimension: 205/55R16 91T M&S Achse 2: L: 7.0 mm, R: 7.0 mm, Dimension: 205/55R16 91T M&S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1DD106 |
| Cilindrata | 898 |
| Km | 32’527 |
| Ultimo collaudo | 02.10.2023 |
| Reparaturkostenberechnung rein approximativ, da um ein genaues Schadenquantitativ zu berechnen das Fahrzeug teilzerlegt und die Lenkgeometrie vermessen werden müsste. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 12’290.00 CHF | |
| Valore attuale | 8’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 14’734.55 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Beschädigung
Kotflügel vorne rechts eingedellt, Türen der rechten Fahrzeugseite eingedrückt und verformt, Seitenwand hinten rechts eingedellt, Schweller rechts eingedrückt, B-Säule rechts gestaucht und deformiert, A- Säule rechts beschädigt, Diverse Verkleidungen rechts gebrochen.
Stossstangenabdeckung vorne links deformiert und beschädigt. Gurtstraffer VR aktiviert.
Sicherheits- und Rückhaltesysteme (SRS)
Folgende SRS-Systeme wurden unfallkausal aktiviert:
– Gurtstraffer vorne rechts (nicht getragen)
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()