Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| Marca | Jeep |
| Tipo | Compass 1.3 PHEV |
| Numero telaio | ZACPJFCW8MPR43698 |
| Prima immatr. | 16.07.2021 |
| Colore | Profili neri / verde / metallico / opaco |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | Ruote invernali 4 x 4,5mm Ruote estive 4 x 4mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1JB637 |
| Cilindrata | 1332 |
| Km | 53’403 |
| Ultimo collaudo | 15.03.2024 |
| Trazione | 4×4 |
| Trasmissione | Automatizzata |
| Carburante | Ibrida |
| Disponilià | Aprile 2026 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Radar ACC
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Non è stata effettuata alcuna ispezione tecnica (prova in officina)
Piccoli danni alla carrozzeria/verniciatura dovuti ad usura.
Danno paraurti posteriore SX
Piccolo danno parafango anteriore DX
Cerchi ruota estivi rovinati sul bordo
Parabrezza leggermente puntinato
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()