Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3390566350103 |
| No. danno | 339.056.635 |
| Marca | DACIA |
| Tipo | SPRING 27 KWH EXPRESSION |
| Numero telaio | UU1DBG002NU093297 |
| Prima immatr. | 22.12.2023 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | gepflegt |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 165 14 M |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 4 |
| Approvazione del tipo | 1XX307 |
| Km | 18’026 |
| Ultimo collaudo | 01.12.2023 |
| Frontschaden Gemäss Fotos |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 22’290.00 CHF | |
| Valore attuale | 13’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 8’868.80 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Aria condizionata
Metallico
Descrizione del danno
Front l. – Motorhaube – Nebellampe l. – Stossst v. – Kühler v. – Träger v.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()