Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.145.524 |
| No. danno | 4.18138.26.0-SR-1 |
| Marca | Volvo |
| Tipo | V70 2.4 D5 Ocean Race AWD |
| Numero telaio | YV1BW714691080272 |
| Prima immatr. | 06.05.2009 |
| Colore | . / blu / metallico |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Goodyear UG Perf 3 215/60R16 99H AvG: 5.0 mm AvD: 5.0 mm ArG: 5.0 mm ArD: 5.0 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1VA523 |
| Cilindrata | 2400 |
| Km | 278’056 |
| Ultimo collaudo | 07.06.2024 |
| 1 clé | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 72’450.00 CHF | |
| Valore attuale | 3’902.00 CHF | |
| Costi riparazione | 12’725.90 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Metallico
Descrizione del danno
Dommage zone avant: Capot, traverses frontales fortement déformées, face frontale reculée, radiateurs déformés, pare-chocs, grilles, calandre, tube air admission cassés, nez de longeron droit plié
danni da abbruciacchiature
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()