Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.913.637 |
| No. danno | 4.17727.26.1-SR-3 |
| Marca | Jaguar |
| Tipo | F-Pace 3.0 V6 D Portfolio AWD |
| Numero telaio | SADCA2BK5HA488246 |
| Prima immatr. | 08.12.2016 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 255/55 R19 VL: 4.0 mm VR: 4.0 mm HL: 4.0 mm HR: 4.0 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 4 |
| Approvazione del tipo | 1JA357 |
| Cilindrata | 3000 |
| Km | 141’664 |
| Ultimo collaudo | 21.08.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 85’980.00 CHF | |
| Valore attuale | 17’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 10’344.40 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Descrizione del danno
=> HECK:
DEFORMATION : Reserveradmulde, Wäremeschutzbleche
STAUCHUNG : Abgasanlage
BESCHÄDIGUNG : Stossfänger, PDC-Sensor (2), Nebelschlussleuchte rechts, Radhausverkleidung rechts
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()