Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2753702 |
| No. danno | S26-111-297-102 |
| Marca | Mazda |
| Tipo | 3 2.0 16 V Revolution Automatic |
| Numero telaio | 3MZBM54681M107326 |
| Prima immatr. | 29.01.2015 |
| Colore | grigio / metallico |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 205/60 R 16, 5mm, M&S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1MA977 |
| Cilindrata | 1998 |
| Km | 111’163 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 30’200.00 CHF | |
| Valore attuale | 10’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 7’128.80 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Frontschaden links. Scheinwerfer, Kotflügel, ev Radaufhängung, Stossstange vorne
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()