Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3390037430102 |
| No. danno | 339.003.743 |
| Marca | HYUNDAI |
| Tipo | TUCSON 1.6 TGDI VERTEX4WD |
| Numero telaio | TMAJ3812HHJ384745 |
| Prima immatr. | 31.03.2017 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | dem alter entsprechend |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HC109 |
| Cilindrata | 1591 |
| Km | 79’089 |
| Ultimo collaudo | 01.04.2025 |
| Kalkulation und Aufzählung nicht abschliessend. Fahrzeug fährt. MFK 7.4.25 |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 45’650.00 CHF | |
| Valore attuale | 20’990.00 CHF | |
| Costi riparazione | 14’002.45 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Motorhaube, Stossstange vo., Balken vo., Schlossträger vo., Kühlergrill, Kühler, Kondensator, Ladeluftkühler, Lüfter
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()