Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3389847750102 |
| No. danno | 338.984.775 |
| Marca | BMW |
| Tipo | 430D GR.CP XDR.PURE MSPOR |
| Numero telaio | WBA4L11090CF32357 |
| Prima immatr. | 14.09.2020 |
| Colore | grigio / metallico |
| Stato al collaudo | gepflegt |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Coupé / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BP477 |
| Cilindrata | 2993 |
| Km | 136’091 |
| Ultimo collaudo | 01.11.2024 |
| – kleinere Parkschäden vorhanden – Risiko Getriebe vorhanden |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 84’230.00 CHF | |
| Valore attuale | 27’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cambio automatico
Aria condizionata
Descrizione del danno
Front, Querträger, Spitzen Längsträger, Unterlboden, Kühlerpaket, Kabelstrang, Oelverlust, alle Räder ect. wurden beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()