Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3389833410102 |
| No. danno | 338.983.341 |
| Marca | CITROEN |
| Tipo | C4 CACTUS 1.6 HDI SHINEED |
| Numero telaio | VF70B9HPGFE540434 |
| Prima immatr. | 17.07.2015 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | dem Alter entsprechend |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 195 15 T 6.5 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 0 |
| Approvazione del tipo | 1CF294 |
| Km | 119’046 |
| Ultimo collaudo | 01.01.2022 |
| CH-Typengenehmigung | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 27’770.00 CHF | |
| Valore attuale | 7’800.00 CHF | |
| Costi riparazione | 8’286.35 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Fari Xenon
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Stossstange hinten
Heckklappe
Seitenwand links
Heckleuchte links
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()