Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 338.861.918 |
| No. danno | 338.861.918 |
| Marca | Caterpillar |
| Tipo | Minibagger 305 E2 CR |
| Numero telaio | CAT0305ECH5M06924 |
| Prima immatr. | 15.06.2018 |
| Colore | giallo |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | – |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Macchine edili / Scavatrice / 1 |
| Approvazione del tipo | – |
| Cilindrata | 2400 |
| Ore di lavoro | 3’313 |
| Ultimo collaudo | 20.01.2025 |
| La data di ultimo collaudo si riferisce alla data dell’ultimo servizio. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 65’000.00 CHF | |
| Valore attuale | 28’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 23’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Radio/CD
Descrizione del danno
Danno principale: rottura supporto per fissaggio parabrezza ribaltabile in modalità aperta. Vedere foto. Le direttive del fabbricante richiedono la sostituzione della cabina.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()