Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/5.484.521 |
| No. danno | 4.16945.26.3-SR-1 |
| Marca | Subaru |
| Tipo | Forester 2.0i HEV |
| Numero telaio | JF1SLELL5SG006265 |
| Prima immatr. | 17.07.2025 |
| Colore | bianco / metallico / perla / 3-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Continental 235/50 R 19 M&S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1SC866 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 4’312 |
| Ultimo collaudo | 16.07.2025 |
| – Schaden, Ausstattung und Zustand gemäss Bilder!! – Nur ein Schlüssel vorhanden – Div. Carrosserieteile leicht beschädigt |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 48’400.00 CHF | |
| Valore attuale | 40’200.00 CHF | |
| Costi riparazione | 28’343.60 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Metallico
Descrizione del danno
Frontschaden: Stossstange vo mit Anbauteilen, Motorhaube, Kotflügel re, Tür vo re,Scheinwerfer li/re, Nebelscheinwerfer, Stossstangenträger, Schlossträger, Motorhaubenschloss, Längsträger li/re, alle Kühler, div. Luftführungen, Frontradar, Kabelstrang vo, Radlauf li/re, Unterbodenverkleidung, Radhausverkleidung li/re ,Lüfterzarge, etc. beschädigt. Risiko Motoranbauteile
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()