Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3388285450102 |
| No. danno | 338.828.545 |
| Marca | HYUNDAI |
| Tipo | I10 1.0 ORIGO AUT. ORIGO |
| Numero telaio | NLHDN51C5SZ304505 |
| Prima immatr. | 04.10.2024 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | En fonction de l’âge |
| Pneumatici | QUANTITÉ POS. LARGEUR DIAM. H_L G_L PROF. 4 AA 175 14 65 T 8.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HC587 |
| Cilindrata | 998 |
| Km | 2’475 |
| Ultimo collaudo | 01.10.2024 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 19’600.00 CHF | |
| Valore attuale | 16’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cambio automatico
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Portes, aile, bas de caisse, toit et cadre de toit endommagés
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()